Classement général saison 13
Saison en cours : saison 13
| rang | nom | Balance | diff. avec le joueur suivant | diff. avec le premier |
|---|
| 1 | Sevan | 52850 | 0 | 0 |
| 2 | Baptiste | 51400 | -1450 | -1450 |
| 3 | Florian | 51275 | -125 | -1575 |
| 4 | Gregori | 41350 | -9925 | -11500 |
| 5 | Brice | 29325 | -12025 | -23525 |
| 6 | Philippe | 26675 | -2650 | -26175 |
| 7 | Eric Sartor | 8375 | -18300 | -44475 |
| 8 | Cédric Lefevre | -2550 | -10925 | -55400 |
| 9 | Sébastien C | -5625 | -3075 | -58475 |
| 10 | Marc Harvey | -20000 | -14375 | -72850 |
| 11 | Alain | -40000 | -20000 | -92850 |
| 12 | Marc B | -62200 | -22200 | -115050 |
| 13 | Yannick | -65275 | -3075 | -118125 |
| 14 | Sophie Tran | -65600 | -325 | -118450 |
Liste des résultats
Session cash du 11/01/2019
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Gregori | 69200 |
| 2 | Baptiste | 29250 |
| 3 | Sevan | 26250 |
| 4 | Florian | 15300 |
| 5 | Marc B | -20000 |
| 6 | Yannick | -40000 |
| 7 | Philippe | -40000 |
| 8 | Cédric Lefevre | -40000 |
Session cash du 04/01/2019
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Cédric Lefevre | 6750 |
| 2 | Marc B | 3850 |
| 3 | Brice | 2800 |
| 4 | Sébastien C | 1450 |
| 5 | Florian | -4050 |
| 6 | Philippe | -5050 |
| 7 | Sevan | -5750 |
Session cash du 28/12/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Florian | 60375 |
| 2 | Philippe | 15575 |
| 3 | Baptiste | -7050 |
| 4 | Sébastien C | -8900 |
| 5 | Cédric Lefevre | -20000 |
| 6 | Alain | -40000 |
Session cash du 14/12/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Cédric Lefevre | 28850 |
| 2 | Sébastien C | 16450 |
| 3 | Philippe | 7200 |
| 4 | Brice | -4850 |
| 5 | Sevan | -8425 |
| 6 | Florian | -39225 |
Session cash du 07/12/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Marc B | 21950 |
| 2 | Brice | 19625 |
| 3 | Sébastien C | 6800 |
| 4 | Philippe | -1250 |
| 5 | Sevan | -2425 |
| 6 | Florian | -10825 |
| 7 | Cédric Lefevre | -13875 |
| 8 | Gregori | -20000 |
Session cash du 30/11/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Cédric Lefevre | 24000 |
| 2 | Eric Sartor | 8725 |
| 3 | Sébastien C | 5925 |
| 4 | Philippe | 1425 |
| 5 | Florian | -14175 |
| 6 | Sevan | -25900 |
Session cash du 23/11/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Florian | 18150 |
| 2 | Cédric Lefevre | 11875 |
| 3 | Sevan | 6900 |
| 4 | Sébastien C | 5825 |
| 5 | Philippe | 5150 |
| 6 | Baptiste | -7675 |
| 7 | Marc B | -20000 |
| 8 | Yannick | -20225 |
Session cash du 16/11/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Cédric Lefevre | 11275 |
| 2 | Marc B | 10675 |
| 3 | Florian | -775 |
| 4 | Sébastien C | -1400 |
| 5 | Gregori | -5400 |
| 6 | Sevan | -14375 |
Session cash du 09/11/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Sevan | 50900 |
| 2 | Cédric Lefevre | 11950 |
| 3 | Brice | 11750 |
| 4 | Florian | -1850 |
| 5 | Sébastien C | -2425 |
| 6 | Philippe | -3575 |
| 7 | Baptiste | -5625 |
| 8 | Sophie Tran | -20000 |
| 9 | Marc B | -41125 |
Session cash du 02/11/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Florian | 32400 |
| 2 | Cédric Lefevre | 8750 |
| 3 | Philippe | 6800 |
| 4 | Sevan | -875 |
| 5 | Gregori | -2450 |
| 6 | Sophie Tran | -5600 |
| 7 | Sébastien C | -11225 |
| 8 | Marc B | -27800 |
Session cash du 26/10/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Baptiste | 31075 |
| 2 | Philippe | 22225 |
| 3 | Sébastien C | 13075 |
| 4 | Florian | 12600 |
| 5 | Sevan | 4275 |
| 6 | Yannick | -5250 |
| 7 | Eric Sartor | -18000 |
| 8 | Marc Harvey | -20000 |
| 9 | Sophie Tran | -40000 |
Session cash du 19/10/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Sevan | 32575 |
| 2 | Baptiste | 11425 |
| 3 | Yannick | 7725 |
| 4 | Philippe | -4550 |
| 5 | Sébastien C | -8075 |
| 6 | Florian | -19100 |
| 7 | Cédric Lefevre | -20000 |
Session cash du 05/10/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Philippe | 31000 |
| 2 | Yannick | 5525 |
| 3 | Cédric Lefevre | 4700 |
| 4 | Marc B | -20000 |
| 5 | Sébastien C | -21225 |
Session cash du 28/09/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Florian | 22450 |
| 2 | Eric Sartor | 17650 |
| 3 | Sevan | 300 |
| 4 | Sébastien C | -4250 |
| 5 | Philippe | -6275 |
| 6 | Yannick | -13050 |
| 7 | Cédric Lefevre | -16825 |
Session cash du 21/09/2018
| rang | nom | balance |
|---|
| 1 | Marc B | 30250 |
| 2 | Sébastien C | 2350 |
| 3 | Philippe | -2000 |
| 4 | Sevan | -10600 |
| 5 | Florian | -20000 |